会议室 | 平方米 | 座位数 | 桌子数 |
Conference room London | 52 | 44 | 21 |
Conference room Madrid | 61 | 53 | 28 |
Conference room London/Madrid | 113 | 132 | 56 |
Conference room Paris | 118 | 124 | 60 |
Conference room Brüssel | 220 | 209 | 118 |
Conference room Rom | 234 | 228 | 128 |
Conference room Paris/Brüssel | 339 | 320 | on enquiry |
Conference room Brüssel/Rom | 456 | 460 | 266 |
Conference room Paris/Brüssel/Rom | 576 | 580 | 323 |
Conference room Europa I | 124 | 108 | 45 |
Conference room Europa II | 111 | 106 | 48 |
Conference room Europa III | 100 | 80 | 32 |
Conference room Europa IV | 39 | 26 | 10 |
Conference room Europa I / II | 237 | 202 | 112 |
Conference room Europa II / III | 213 | 183 | 93 |
Conference room Europa III / IV | 140 | 116 | 52 |
Conference room Europa I / II / III with expansion | 615 | 440 | 274 |
Conference room Europa I / II / III without expansion | 339 | 302 | 139 |
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
浦东新区银霄路393号
百安居浦东商务大厦301室
邮编:201204